Aktuelle erhohte Pegelstande und Hochwasserwarnungen in Deutschland - Echtzeitdaten von PEGELONLINE.
Echtzeit-Daten von PEGELONLINE. hoch >500 cm, normal <500 cm.
| Station | Pegelstand | Pegelnull |
|---|---|---|
| ERLAU (DONAU) | 737.0 cm → | 282.648 cm NN |
| GREIN (DONAU) | 719.0 cm → | 219.43 cm NN |
| ALTENGAMME (ELBE) | 693.0 cm → | -5.021 cm NN |
| WEHR GEESTHACHT UP (ELBE) | 692.0 cm → | -5.016 cm NN |
| ZOLLENSPIEKER (ELBE) | 685.0 cm → | -5.036 cm NN |
| Ladenburg Wehr UP (NECKAR) | 685.0 cm → | 84.95 cm NN |
| OVER (ELBE) | 661.0 cm → | -5.098 cm NN |
| LOBITH (RHEIN) | 639.0 cm → | None cm NN |
| BUNTHAUS (ELBE) | 634.0 cm → | -5.017 cm NN |
| SCHÖPFSTELLE (ELBE) | 615.0 cm → | -5.018 cm NN |
| PANNERDENSE KOP (RHEIN) | 608.0 cm → | None cm NN |
| HAMBURG-HARBURG (ELBE) 7d: 304.0-752.0 cm | 604.0 cm ↘ | -5.015 cm NN |
| HAMBURG ST. PAULI (ELBE) 7d: 304.0-752.0 cm | 595.0 cm ↘ | -5.004 cm NN |
| SEEMANNSHÖFT (ELBE) | 590.0 cm → | -5.017 cm NN |
| CRANZ (ELBE) | 582.0 cm → | -5.05 cm NN |
Ubersichtskarte aller Lander-Hochwasserzentralen
→ Hochwasserzentralen.de