Aktuelle Wasserstande deutscher Flusse mit Ganglinien, Statistiken und Donau-Langsprofil.
Stand: 2026-08-21 23:00:03 UTC (Quelle: PEGELONLINE)
| Station / Gewasser | Durchfahrtshohe / Wasserstand | Tendenz | Pegelnull / - |
|---|---|---|---|
| ACHLEITEN DONAU - Wasserstand | 255.0 cm | → | 287.7 cm NN |
| DEGGENDORF DONAU - Wasserstand | 169.0 cm | → | 306.972 cm NN |
| DÜRNSTEIN DONAU - Wasserstand | 307.0 cm | → | 191.2 cm NN |
| ERLAU DONAU - Wasserstand | 737.0 cm | → | 282.648 cm NN |
| GREIN DONAU - Wasserstand | 719.0 cm | → | 219.43 cm NN |
| HOFKIRCHEN DONAU - Wasserstand | 168.0 cm | → | 299.575 cm NN |
| INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE DONAU - Wasserstand | 166.0 cm | → | 360.35 cm NN |
| KACHLET SCHLEUSE UP DONAU - Wasserstand | 69.0 cm | → | 289.978 cm NN |
| KACHLET WEHR UP DONAU - Wasserstand | 66.0 cm | → | 289.978 cm NN |
| KELHEIM DONAU DONAU - Wasserstand | 237.0 cm | → | - |
| KELHEIMWINZER DONAU - Wasserstand | 265.0 cm | → | 335.659 cm NN |
| KIENSTOCK DONAU - Wasserstand | 189.0 cm | → | 194.0 cm NN |
| KORNEUBURG DONAU - Wasserstand | 214.0 cm | → | 159.87 cm NN |
| MAUTHAUSEN DONAU - Wasserstand | 433.0 cm | → | 235.98 cm NN |
| OBERNDORF DONAU - Wasserstand | 172.0 cm | → | 331.11 cm NN |
| PASSAU DONAU DONAU - Wasserstand | 406.0 cm | → | 286.439 cm NN |
| PASSAU ILZSTADT DONAU - Wasserstand | 428.0 cm | → | 286.212 cm NN |
| PASSAU LUITPOLDBRÜCKE DFH DONAU - Durchfahrtshohe | 872.0 cm | → | - |
| PASSAU STEINBACHBRÜCKE DFH DONAU - Durchfahrtshohe | 1035.0 cm | → | - |
| PFATTER DONAU - Wasserstand | 318.0 cm | → | 316.984 cm NN |
| PFELLING DONAU - Wasserstand | 269.0 cm | → | 308.123 cm NN |
| REGENSBURG EISERNE BRÜCKE DONAU - Wasserstand | 202.0 cm | → | 325.456 cm NN |
| SCHWABELWEIS DONAU - Wasserstand | 291.0 cm | → | 324.448 cm NN |
| THEBNERSTRASSL DONAU - Wasserstand | 117.0 cm | → | 133.26 cm NN |
| VILSHOFEN DONAU - Wasserstand | 291.0 cm | → | 297.043 cm NN |
| WILDUNGSMAUER DONAU - Wasserstand | 138.0 cm | → | 139.48 cm NN |
| WILHERING DONAU - Wasserstand | 276.0 cm | → | 249.12 cm NN |
| AKEN ELBE - Wasserstand | 53.0 cm | → | 50.217 cm NN |
| ALTENGAMME ELBE - Wasserstand | 693.0 cm | → | -5.021 cm NN |
| ARTLENBURG ELBE - Wasserstand | 410.0 cm | → | -0.027 cm NN |
Pegel entlang der Donau
| Station | Wasserstand | Pegelnull (m NN) |
|---|---|---|
| INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 166.0 cm | 360.35 m NN |
| KELHEIMWINZER KELHEIMWINZER | 265.0 cm | 335.659 m NN |
| OBERNDORF OBERNDORF | 172.0 cm | 331.11 m NN |
| REGENSBURG EISERNE BRÜCKE REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 202.0 cm | 325.456 m NN |
| SCHWABELWEIS SCHWABELWEIS | 291.0 cm | 324.448 m NN |
| PFATTER PFATTER | 318.0 cm | 316.984 m NN |
| PFELLING PFELLING | 269.0 cm | 308.123 m NN |
| DEGGENDORF DEGGENDORF | 169.0 cm | 306.972 m NN |
| HOFKIRCHEN HOFKIRCHEN | 168.0 cm | 299.575 m NN |
| VILSHOFEN VILSHOFEN | 291.0 cm | 297.043 m NN |
| KACHLET SCHLEUSE UP KACHLET SCHLEUSE UP | 69.0 cm | 289.978 m NN |
| KACHLET WEHR UP KACHLET WEHR UP | 66.0 cm | 289.978 m NN |